物件種別 | 所有 | ||
---|---|---|---|
交通 | エリア | ||
住所 | つくば市上郷3740−3 | 土地面積 | 502.52m²(152坪) |
価格 | 1,280万円 | 仲介料 | 3%+6万円+消費税 |
構造 | 軸組在来工法 | 建築年月 | 平成3年10月 |
建物延面積 | 建物面積 | 227.35m²(68.77坪) | |
間取り | 3DK(住居部分) | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道 | 北 4m公道 | 地勢 | |
現況 | 空家 | 引渡日 | 相談 |
法令上の制限 | 設備 | ||
取引態様 | |||
備考 | 給水:集落水道 排水:本下水 |
||
取り扱い店舗 |